Our Youth All Mountain Team is for riders who started riding trail very young and who are now ready to ride bigger terrain, and progress skills and prepare for racing over an entire season.
Riders with less experience or who have not already gone through a full season with CJC should begin with Elementary Club.
After school sessions for experienced riders in grades 4 & 5, or ages 10 – 12 during the summer.
Mandatory for Participation:
- Riders must have experience on more advanced trails / terrain
- Must enjoy the challenge of riding both up and down hills
- After school for grades 4 & 5, summer for age 10 – 12; or by coach’s invite
- Mountain bike: 24″ wheels minimum; full suspension & dropper posts recommended but not required
- Gear: helmet, gloves, clothing for weather and riding location
- Pack: water, snacks, extra tube & multi tool on every ride

2023 Season Outline
- Consistent coaches & team environment to emphasize personal progression and teamwork
- Small groups for effective learning & skill development
- Ride more technical terrain with speed, strength, confidence and flow
- Become more capable through development of skills, mindset and fitness
- Safety, support, fulfillment, and FUN!
- Spring and Fall Sessions: Choose Tuesdays or Wednesdays as your main day; some weekends included; add Thursdays for an additional day.
- Summer 3-Day Youth Enduro Training Camp: based in Bend, we’ll begin the summer with four days of riding to build skills, fitness, and prepare for competitions.
- Summer 6-Week Session: weekday rides on Tuesdays or Wednesdays for six weeks, riders can do one or both days per week.

Team Events
We are working on coordinating team travel to some Cascadia Dirt Cup and Oregon XC Series events. More details coming soon!
- CDC Races to consider: Galbraith & Raging River events in the CDC Enduro Youth Series in Washington. Youth race on Sundays and we’re planning team trips to these two events.
- Oregon XC Series races to consider: Mudslinger, April 1 and Sisters Stampede, May 28
- Team Camps: we have a 3-day camp in Bend set, plus an overnight trip to Oakridge, OR dates pending.
- Gravity events: we plan to meet up at a couple of the Friday night Mt. Bachelor Gravity Series events this summer.
- Culmination Rides: may include CJC Enduro, Flagline to Town and other local adventures.
Team Clothing & Uniforms
All jerseys / bibs other team uniforms will be made available for purchase separately.
Head Coaches

Landon Farnworth
Landon enjoys coaching young riders through advanced skills on new and challenging terrain. He’s currently racing Pro MTB at events across the USA.

Cory Poulin
Cory loves teaching skills and exploring the trails with the team for new features to ride. He will be leading the Tuesday rides.
Tuition
- Spring 8-Week Progression
- Choose Tuesday OR Wednesday, but not both, as your main practice
- Riders can add THURSDAYS for their second weekly practice (not a stand-alone day, only for T / W riders who want another practice)
- Tuition includes some weekend bonus rides, schedule TBD
- Intro Ride for all riders: Thursday April 13, 2023 from 9 – Noon (no school Bend LaPine) if trail conditions allow.
- Wednesdays: April 26 – June 7, 1:30 – 4:30; plus June 14, 3:15 – 6:00 (no early release that last Wednesday).
- ADD Thursdays: April 27 – June 15, 3:15 – 6:00
- $365 for one day a week; $600 to include Thursdays
- Summer 3-DAY YOUTH ALL MTN TEAM CAMP BEND
- A 3-day camp to focus on advanced skills needed for progressing your riding or getting into enduro / gravity racing. Open to all riders who have participated in a previous CJC program. New riders who have not ridden with CJC please talk to us before enrolling.
- Work on more advanced skills, build fitness and get comfortable with timed training. Each day is built upon the previous day so full attendance is required.
- Wednesday, June 21 & Thursday, June 22: 8:15 – 12:15 PM – note earlier start time
- Friday, June 23: 8:15 – 3:30 PM, full day ride with location TBD (not on our local trails). Bring lunch and snacks.
- 230
- Summer 6-Week Progression
- A 6-week progression offered on Tuesdays & Wednesdays with bonus rides.
- Riders may do one or both days per week.
- Tuesdays June 27 – August 1, or Wednesdays June 28 – August 2
- 8:45 – 12:15 PM
- Summer 6-Week Tuesdays $295 (No practice July 4)
- Summer 6-week Wednesdays $335
- Both days $550
- Fall 6-Week Progression
- Choose Tuesday OR Wednesday, but not both, as your main practice
- Riders can add THURSDAYS for their second weekly practice (not a stand-alone day, only for T / W riders who want another practice)
- Tuition includes some weekend bonus rides, schedule TBD
- Tuesdays: September 12 – October 17, 3:15 – 6:15
- Wednesdays: September 13 – October 18, 1:30 – 4:30
- ADD Thursdays: September 14 – October 19, 3:15 – 6:15
- $275 for one day a week; $500 to include Thursdays
Enrollment
- We’re using TeamSnap to take team registration and tuition payment for 2023.
- Trips and Camps will use Flybook for payments.
- Existing account — login with your email and add family members as needed but avoid making multiple accounts.
- New riders will establish an account through the registration process.
- ALL RIDERS must have a new form this season to ensure the information and waiver are up to date.
- Register for multiple sessions all at once for the entire year or select the current session.
- One submission per rider, please.
- To make an additional enrollment on the same form click the “+ New Signup” button in the lower right.
- Payment options:
- Full online payment at checkout, or setup an automatic 3-month payment plan
- Pay in full with cash, check, or card at our office or by phone
- Use the offline payment option for pre-approved prorates or tuition assistance.
December 2023
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Friday December 1 1 | Saturday December 2 2 | Sunday December 3 3 | ||||
Monday December 4 4 | Tuesday December 5 5 | Wednesday December 6 6 | Thursday December 7 7 | Friday December 8 8 | Saturday December 9 9 | Sunday December 10 10 |
Monday December 11 11 | Tuesday December 12 12 | Wednesday December 13 13 | Thursday December 14 14 | Friday December 15 15 | Saturday December 16 16 | Sunday December 17 17 |
Monday December 18 18 | Tuesday December 19 19 | Wednesday December 20 20 | Thursday December 21 21 | Friday December 22 22 | Saturday December 23 23 | Sunday December 24 24 |
Monday December 25 25 | Tuesday December 26 26 | Wednesday December 27 27 | Thursday December 28 28 | Friday December 29 29 | Saturday December 30 30 | Sunday December 31 31 |
No events.
January 2024
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday January 1 1 | Tuesday January 2 2 | Wednesday January 3 3 | Thursday January 4 4 | Friday January 5 5 | Saturday January 6 6 | Sunday January 7 7 |
Monday January 8 8 | Tuesday January 9 9 | Wednesday January 10 10 | Thursday January 11 11 | Friday January 12 12 | Saturday January 13 13 | Sunday January 14 14 |
Monday January 15 15 | Tuesday January 16 16 | Wednesday January 17 17 | Thursday January 18 18 | Friday January 19 19 | Saturday January 20 20 | Sunday January 21 21 |
Monday January 22 22 | Tuesday January 23 23 | Wednesday January 24 24 | Thursday January 25 25 | Friday January 26 26 | Saturday January 27 27 | Sunday January 28 28 |
Monday January 29 29 | Tuesday January 30 30 | Wednesday January 31 31 |
No events.
February 2024
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday February 1 1 | Friday February 2 2 | Saturday February 3 3 | Sunday February 4 4 | |||
Monday February 5 5 | Tuesday February 6 6 | Wednesday February 7 7 | Thursday February 8 8 | Friday February 9 9 | Saturday February 10 10 | Sunday February 11 11 |
Monday February 12 12 | Tuesday February 13 13 | Wednesday February 14 14 | Thursday February 15 15 | Friday February 16 16 | Saturday February 17 17 | Sunday February 18 18 |
Monday February 19 19 | Tuesday February 20 20 | Wednesday February 21 21 | Thursday February 22 22 | Friday February 23 23 | Saturday February 24 24 | Sunday February 25 25 |
Monday February 26 26 | Tuesday February 27 27 | Wednesday February 28 28 | Thursday February 29 29 |
No events.
March 2024
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Friday March 1 1 | Saturday March 2 2 | Sunday March 3 3 | ||||
Monday March 4 4 | Tuesday March 5 5 | Wednesday March 6 6 | Thursday March 7 7 | Friday March 8 8 | Saturday March 9 9 | Sunday March 10 10 |
Monday March 11 11 | Tuesday March 12 12 | Wednesday March 13 13 | Thursday March 14 14 | Friday March 15 15 | Saturday March 16 16 | Sunday March 17 17 |
Monday March 18 18 | Tuesday March 19 19 | Wednesday March 20 20 | Thursday March 21 21 | Friday March 22 22 | Saturday March 23 23 | Sunday March 24 24 |
Monday March 25 25 | Tuesday March 26 26 | Wednesday March 27 27 | Thursday March 28 28 | Friday March 29 29 | Saturday March 30 30 | Sunday March 31 31 |
No events.
April 2024
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday April 1 1 | Tuesday April 2 2 | Wednesday April 3 3 | Thursday April 4 4 | Friday April 5 5 | Saturday April 6 6 | Sunday April 7 7 |
Monday April 8 8 | Tuesday April 9 9 | Wednesday April 10 10 | Thursday April 11 11 | Friday April 12 12 | Saturday April 13 13 | Sunday April 14 14 |
Monday April 15 15 | Tuesday April 16 16 | Wednesday April 17 17 | Thursday April 18 18 | Friday April 19 19 | Saturday April 20 20 | Sunday April 21 21 |
Monday April 22 22 | Tuesday April 23 23 | Wednesday April 24 24 | Thursday April 25 25 | Friday April 26 26 | Saturday April 27 27 | Sunday April 28 28 |
Monday April 29 29 | Tuesday April 30 30 |
No events.
May 2024
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday May 1 1 | Thursday May 2 2 | Friday May 3 3 | Saturday May 4 4 | Sunday May 5 5 | ||
Monday May 6 6 | Tuesday May 7 7 | Wednesday May 8 8 | Thursday May 9 9 | Friday May 10 10 | Saturday May 11 11 | Sunday May 12 12 |
Monday May 13 13 | Tuesday May 14 14 | Wednesday May 15 15 | Thursday May 16 16 | Friday May 17 17 | Saturday May 18 18 | Sunday May 19 19 |
Monday May 20 20 | Tuesday May 21 21 | Wednesday May 22 22 | Thursday May 23 23 | Friday May 24 24 | Saturday May 25 25 | Sunday May 26 26 |
Monday May 27 27 | Tuesday May 28 28 | Wednesday May 29 29 | Thursday May 30 30 | Friday May 31 31 |
No events.
June 2024
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday June 1 1 | Sunday June 2 2 | |||||
Monday June 3 3 | Tuesday June 4 4 | Wednesday June 5 5 | Thursday June 6 6 | Friday June 7 7 | Saturday June 8 8 | Sunday June 9 9 |
Monday June 10 10 | Tuesday June 11 11 | Wednesday June 12 12 | Thursday June 13 13 | Friday June 14 14 | Saturday June 15 15 | Sunday June 16 16 |
Monday June 17 17 | Tuesday June 18 18 | Wednesday June 19 19 | Thursday June 20 20 | Friday June 21 21 | Saturday June 22 22 | Sunday June 23 23 |
Monday June 24 24 | Tuesday June 25 25 | Wednesday June 26 26 | Thursday June 27 27 | Friday June 28 28 | Saturday June 29 29 | Sunday June 30 30 |
No events.
July 2024
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday July 1 1 | Tuesday July 2 2 | Wednesday July 3 3 | Thursday July 4 4 | Friday July 5 5 | Saturday July 6 6 | Sunday July 7 7 |
Monday July 8 8 | Tuesday July 9 9 | Wednesday July 10 10 | Thursday July 11 11 | Friday July 12 12 | Saturday July 13 13 | Sunday July 14 14 |
Monday July 15 15 | Tuesday July 16 16 | Wednesday July 17 17 | Thursday July 18 18 | Friday July 19 19 | Saturday July 20 20 | Sunday July 21 21 |
Monday July 22 22 | Tuesday July 23 23 | Wednesday July 24 24 | Thursday July 25 25 | Friday July 26 26 | Saturday July 27 27 | Sunday July 28 28 |
Monday July 29 29 | Tuesday July 30 30 | Wednesday July 31 31 |
No events.
August 2024
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday August 1 1 | Friday August 2 2 | Saturday August 3 3 | Sunday August 4 4 | |||
Monday August 5 5 | Tuesday August 6 6 | Wednesday August 7 7 | Thursday August 8 8 | Friday August 9 9 | Saturday August 10 10 | Sunday August 11 11 |
Monday August 12 12 | Tuesday August 13 13 | Wednesday August 14 14 | Thursday August 15 15 | Friday August 16 16 | Saturday August 17 17 | Sunday August 18 18 |
Monday August 19 19 | Tuesday August 20 20 | Wednesday August 21 21 | Thursday August 22 22 | Friday August 23 23 | Saturday August 24 24 | Sunday August 25 25 |
Monday August 26 26 | Tuesday August 27 27 | Wednesday August 28 28 | Thursday August 29 29 | Friday August 30 30 | Saturday August 31 31 |
No events.
September 2024
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday September 1 1 | ||||||
Monday September 2 2 | Tuesday September 3 3 | Wednesday September 4 4 | Thursday September 5 5 | Friday September 6 6 | Saturday September 7 7 | Sunday September 8 8 |
Monday September 9 9 | Tuesday September 10 10 | Wednesday September 11 11 | Thursday September 12 12 | Friday September 13 13 | Saturday September 14 14 | Sunday September 15 15 |
Monday September 16 16 | Tuesday September 17 17 | Wednesday September 18 18 | Thursday September 19 19 | Friday September 20 20 | Saturday September 21 21 | Sunday September 22 22 |
Monday September 23 23 | Tuesday September 24 24 | Wednesday September 25 25 | Thursday September 26 26 | Friday September 27 27 | Saturday September 28 28 | Sunday September 29 29 |
Monday September 30 30 |
No events.
October 2024
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday October 1 1 | Wednesday October 2 2 | Thursday October 3 3 | Friday October 4 4 | Saturday October 5 5 | Sunday October 6 6 | |
Monday October 7 7 | Tuesday October 8 8 | Wednesday October 9 9 | Thursday October 10 10 | Friday October 11 11 | Saturday October 12 12 | Sunday October 13 13 |
Monday October 14 14 | Tuesday October 15 15 | Wednesday October 16 16 | Thursday October 17 17 | Friday October 18 18 | Saturday October 19 19 | Sunday October 20 20 |
Monday October 21 21 | Tuesday October 22 22 | Wednesday October 23 23 | Thursday October 24 24 | Friday October 25 25 | Saturday October 26 26 | Sunday October 27 27 |
Monday October 28 28 | Tuesday October 29 29 | Wednesday October 30 30 | Thursday October 31 31 |
No events.
November 2024
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Friday November 1 1 | Saturday November 2 2 | Sunday November 3 3 | ||||
Monday November 4 4 | Tuesday November 5 5 | Wednesday November 6 6 | Thursday November 7 7 | Friday November 8 8 | Saturday November 9 9 | Sunday November 10 10 |
Monday November 11 11 | Tuesday November 12 12 | Wednesday November 13 13 | Thursday November 14 14 | Friday November 15 15 | Saturday November 16 16 | Sunday November 17 17 |
Monday November 18 18 | Tuesday November 19 19 | Wednesday November 20 20 | Thursday November 21 21 | Friday November 22 22 | Saturday November 23 23 | Sunday November 24 24 |
Monday November 25 25 | Tuesday November 26 26 | Wednesday November 27 27 | Thursday November 28 28 | Friday November 29 29 | Saturday November 30 30 |
No events.